成交好转,尿素市场稳步上扬,短期内将维持高位运行!
現貨市場動態 期貨動態 1月21日各地區尿素出廠報價
1月21日各地區尿素出廠報價 | ||
區域 | 主流報價 | 價格變動情況 |
山東地區 | 中小顆粒出廠報價參考2570-2620元/噸 臨沂地區中小顆粒接貨價格參考2600-2610元/噸左右 菏澤地區中小顆粒接貨價格參考2600元/噸左右 | 部分企業報價上調10元/噸 |
河北地區 | 小顆粒出廠價格2600-2660元/噸左右 | 部分企業報價上調10元/噸 |
河南地區 | 中小顆粒主流出廠報價2570-2600元/噸 | 部分企業報價上調10-20元/噸 |
安徽地區 | 小顆粒主流出廠報價參考2620-2660元/噸左右 | 報價暫穩 |
江蘇地區 | 中小顆粒主流報價參考2690-2720元/噸左右 沭陽地區小顆粒接貨價格參考2650元/噸 | 報價暫穩 |
山西地區 | 中小顆粒汽運參考2500元/噸左右,大顆粒出廠參考2520-2540元/噸左右 | 報價暫穩 |
內蒙地區 | 中小顆粒主流報價參考2400-2500元/噸左右, 大顆粒出廠參考報2540元/噸 | 報價暫穩 |
湖北地區 | 小顆粒主流出廠2650元/噸左右 | 價格暫穩 |
陜西地區 | 中小顆粒主流地銷參考2560元/噸 | 報價暫穩 |
廣西地區 | 中小顆粒市場主流批發價格2750-2780元/噸左右 | 報價暫穩 |
四川地區 | 中小顆粒出廠報價參考2600-2650元/噸左右 | 報價暫穩 |
廣東地區 | 中小顆粒主流批發價格2780元/噸左右 | 報價暫穩 |
新疆地區 | 中小顆粒出廠報價參考2270-2400元/噸 | 報價暫穩 |
江西地區 | 中小顆粒出廠報價參考2670元/噸左右 | 報價暫穩 |
黑龍江地區 | 小顆粒尿素汽運報價參考2680元/噸左右 | 報價暫穩 |
遼寧地區 | 小顆粒尿素汽運報價2620元/噸左右 | 報價暫穩 |
(來源:尿素網)