2022年2月《中国棉花协会籽棉收购结算差价参考表(新疆细绒棉)》正式发布
根據(jù)《中國(guó)棉花協(xié)會(huì)籽棉收購(gòu)結(jié)算差價(jià)參考表(新疆細(xì)絨棉)管理辦法》規(guī)定,依據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的2022年2月《鋸齒加工細(xì)絨棉質(zhì)量差價(jià)表》和中國(guó)棉花預(yù)警系統(tǒng)2021年9月至2022年1月新疆籽棉收購(gòu)平均衣分率數(shù)據(jù),折算得出籽棉收購(gòu)差價(jià),現(xiàn)正式發(fā)布2022年2月《籽棉收購(gòu)結(jié)算差價(jià)參考表(新疆細(xì)絨棉)》(單位:元/公斤),為新疆地區(qū)籽棉收購(gòu)工作提供參考。
2022年2月籽棉收購(gòu)結(jié)算差價(jià)參考表(新疆細(xì)絨棉) | |||||||||||
單位:元/公斤 | |||||||||||
顏色級(jí) | 長(zhǎng)度 | 馬克隆值 | |||||||||
白棉 | 淡點(diǎn)污棉 | 淡黃染棉 | 長(zhǎng)度(mm) | 差價(jià) | 分級(jí) | 分檔 | 差價(jià) | ||||
級(jí)別 | 差價(jià) | 級(jí)別 | 差價(jià) | 級(jí)別 | 差價(jià) | ||||||
一級(jí) | 0.11 | 一級(jí) | -0.08 | 一級(jí) | -0.26 | 32 | 0.34 | A級(jí) | A(3.7-4.2) | 0.04 | |
二級(jí) | 0.06 | 二級(jí) | -0.17 | 二級(jí) | -0.41 | 31 | 0.23 | B級(jí) | B1(3.5-3.6) | 0 | |
三級(jí) | 0 | 30 | 0.15 | B2(4.3-4.9) | 0 | ||||||
四級(jí) | -0.09 | 29 | 0.08 | C級(jí) | C1(3.4以下) | -0.23 | |||||
五級(jí) | -0.21 | 28 | 0 | C2(5.0以上) | -0.04 | ||||||
27 | -0.09 | ||||||||||
26 | -0.32 | ||||||||||
備注:建議水雜之和低于18%進(jìn)行重量扣補(bǔ),超過(guò)18%加工廠可拒收 |